公司:韶關市優(yōu)采招標代理有限公司
 
地址:韶關市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316-319號
電話:0751-8881466郵箱:162123813@qq.com
樂昌市2019年森林碳匯重點生態(tài)工程建設項目(省級資金)(包組一、二、三、四、五)的中標公告
		信息來源:廣東省政府采購網(wǎng) 發(fā)布機構: 韶關市優(yōu)采招標代理有限公司 發(fā)布日期:2019-03-20 16:51:33 
采購項目編號: 440281-201902-306044-0001 采購品目:林業(yè)服務 中標金額: 10,618,858.82	元 
代理機構:韶關市優(yōu)采招標代理有限公司 項目負責人:羅燕青 項目經(jīng)辦人:徐榮靜
	
韶關市優(yōu)采招標代理有限公司受樂昌市林場管理總站的委托,于2019 年3月19 日就樂昌市2019年森林碳匯重點生態(tài)工程建設項目(省級資金)(440281-201902-306044-0001)采用公開招標進行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:440281-201902-306044-0001
二、采購項目名稱:樂昌市2019年森林碳匯重點生態(tài)工程建設項目(省級資金)
三、采購項目預算金額(元):11,446,743
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 樂昌市綠華農(nóng)林有限公司 法人代表 鄧文華 地址 樂昌市大瑤山西路龍山水庫A幢26、27號房
2:中標供應商名稱 乳源瑤族自治縣源盛園林綠化工程有限公司 法人代表 朱建明 地址 廣東省韶關市乳源瑤族自治縣乳城鎮(zhèn)解放北路
3:中標供應商名稱 韶關市森林源林業(yè)有限公司 法人代表 李永芳 地址 韶關市湞江區(qū)武江監(jiān)獄茶山果園
4:中標供應商名稱 樂昌市東聯(lián)園林綠化工程有限公司 法人代表 楊幫昌 地址 樂昌市廊田鎮(zhèn)羊古田(樂昌揚東山十二度水省級自然保護區(qū)管理處辦公大樓內)
5:中標供應商名稱 乳源瑤族自治縣茂源造林綠化有限公司 法人代表 張忠平 地址 廣東省韶關市乳源瑤族自治縣民族路新村原東坪林業(yè)站內
六、報價明細
| 主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) | 
| 樂昌市2019年森林碳匯重點生態(tài)工程建設項目(省級資金)(包組一) | / | / | / | 按采購文件要求 | 2,128,215.82 | 
| 樂昌市2019年森林碳匯重點生態(tài)工程建設項目(省級資金)(包組二) | / | / | / | 按采購文件要求 | 2,595,982.60 | 
| 樂昌市2019年森林碳匯重點生態(tài)工程建設項目(省級資金)(包組三) | / | / | / | 按采購文件要求 | 2,008,179.20 | 
| 樂昌市2019年森林碳匯重點生態(tài)工程建設項目(省級資金)(包組四) | / | / | / | 按采購文件要求 | 2,054,638.00 | 
| 樂昌市2019年森林碳匯重點生態(tài)工程建設項目(省級資金)(包組五) | / | / | / | 按采購文件要求 | 1,831,843.20 | 
七、評審日期:2019-3-19評審地點:韶關市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:韓其飛成員: 夏天均、肖海燕、劉文根、謝和平、藍虹、鄒佳勇
八、本項目代理收費標準:參照廣東省物價局粵價函〔2013〕1233號規(guī)定的收費標準,按照中標總金額以差額定率累進法計算;收費金額:包組一項目采購代理服務費:人民幣貳萬肆仟零貳拾伍元整(¥24,025.00元);包組二項目采購代理服務費:人民幣貳萬柒仟柒佰陸拾柒元整(¥27,767.00元);包組三項目采購代理服務費:人民幣貳萬叁仟零陸拾伍元整(¥23,065.00元);包組四項目采購代理服務費:人民幣貳萬叁仟肆佰叁拾柒元整(¥23,437.00元);包組五項目采購代理服務費:人民幣貳萬壹仟陸佰伍拾肆元整(¥21,654.00元)
九、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
包組一綜合評分法中標候選供應商排序表
| 投標人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 商務 得分 | 技術 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 比例(40%) | 比例(50%) | 比例(10%) | 100% | ||||
| 樂昌市綠華農(nóng)林有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 46.00 | 9.88 | 95.88 | 1 | 
| 乳源瑤族自治縣源盛園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 46.14 | 9.44 | 93.59 | 2 | 
| 韶關市森林源林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 47.43 | 9.39 | 91.82 | 3 | 
| 樂昌市金秋林業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 45.57 | 9.86 | 90.43 | 4 | 
| 廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 45.71 | 9.67 | 90.38 | 5 | 
| 樂昌市東聯(lián)園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.71 | 10.00 | 89.71 | 6 | 
| 樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 36.00 | 43.14 | 9.29 | 88.44 | 7 | 
| 深圳市奪天工環(huán)境建設有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 43.57 | 9.72 | 88.29 | 8 | 
| 樂昌市利源綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 40.86 | 9.58 | 85.44 | 9 | 
| 廣東花城園林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 41.00 | 9.20 | 85.20 | 10 | 
		
包組二綜合評分法中標候選供應商排序表
	
| 投標人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 商務 得分 | 技術 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 比例(40%) | 比例(50%) | 比例(10%) | 100% | ||||
| 乳源瑤族自治縣源盛園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 36.00 | 47.00 | 8.77 | 91.77 | 1 | 
| 樂昌市綠華農(nóng)林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 47.00 | 9.67 | 91.67 | 2 | 
| 韶關市森林源林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 47.43 | 8.56 | 90.99 | 3 | 
| 廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.57 | 8.86 | 90.43 | 4 | 
| 韶關市曲江森泰林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 47.00 | 8.41 | 90.41 | 5 | 
| 樂昌市東聯(lián)園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 45.71 | 9.56 | 90.27 | 6 | 
| 樂昌市金秋林業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 45.71 | 9.41 | 90.12 | 7 | 
| 樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 43.14 | 8.68 | 89.82 | 8 | 
| 樂昌市廣茂園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 43.43 | 10.00 | 88.43 | 9 | 
| 乳源瑤族自治縣城勝綠化有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 38.29 | 9.96 | 88.24 | 10 | 
| 深圳市奪天工環(huán)境建設有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.00 | 8.99 | 87.99 | 11 | 
| 樂昌市利源綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 42.00 | 9.05 | 86.05 | 12 | 
| 廣東花城園林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 41.29 | 8.50 | 84.78 | 13 | 
		
包組三綜合評分法中標候選供應商排序表
	
| 投標人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 商務 得分 | 技術 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 比例(40%) | 比例(50%) | 比例(10%) | 100% | ||||
| 韶關市森林源林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 47.43 | 8.58 | 96.00 | 1 | 
| 乳源瑤族自治縣源盛園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 36.00 | 46.57 | 8.76 | 91.33 | 2 | 
| 樂昌市綠華農(nóng)林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 47.00 | 9.03 | 91.03 | 3 | 
| 韶關市曲江森泰林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 47.43 | 8.57 | 91.00 | 4 | 
| 廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.57 | 8.92 | 90.49 | 5 | 
| 樂昌市東聯(lián)園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 45.86 | 9.60 | 90.46 | 6 | 
| 樂昌市金秋林業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 45.86 | 9.22 | 90.08 | 7 | 
| 樂昌市廣茂園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.14 | 10.00 | 89.14 | 8 | 
| 深圳市奪天工環(huán)境建設有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.43 | 8.97 | 88.40 | 9 | 
| 乳源瑤族自治縣茂源造林綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.29 | 8.72 | 88.00 | 10 | 
| 樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 43.86 | 8.77 | 87.63 | 11 | 
| 乳源瑤族自治縣城勝綠化有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 39.14 | 9.28 | 86.42 | 12 | 
| 樂昌市利源綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 41.29 | 8.80 | 85.09 | 13 | 
| 廣東花城園林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 41.29 | 8.49 | 84.77 | 14 | 
		
包組四綜合評分法中標候選供應商排序表
	
| 投標人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 商務 得分 | 技術 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 比例(40%) | 比例(50%) | 比例(10%) | 100% | ||||
| 樂昌市綠華農(nóng)林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.57 | 9.34 | 90.91 | 1 | 
| 樂昌市東聯(lián)園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.00 | 9.64 | 90.64 | 2 | 
| 樂昌市金秋林業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.00 | 9.34 | 90.34 | 3 | 
| 廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.14 | 8.90 | 90.04 | 4 | 
| 韶關市曲江森泰林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.00 | 9.02 | 90.02 | 5 | 
| 樂昌市廣茂園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.43 | 10.00 | 89.43 | 6 | 
| 韶關市森林源林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 42.29 | 8.53 | 88.81 | 7 | 
| 乳源瑤族自治縣茂源造林綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.57 | 8.69 | 88.26 | 8 | 
| 深圳市奪天工環(huán)境建設有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.00 | 8.98 | 87.98 | 9 | 
| 樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 43.14 | 8.80 | 86.94 | 10 | 
| 樂昌市利源綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 41.86 | 8.76 | 85.61 | 11 | 
| 乳源瑤族自治縣源盛園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 35.14 | 41.14 | 8.76 | 85.05 | 12 | 
| 乳源瑤族自治縣城勝綠化有限公司 | 是 | 是 | 36.29 | 38.71 | 9.26 | 84.26 | 13 | 
| 廣東花城園林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 40.57 | 8.50 | 84.07 | 14 | 
		
包組五綜合評分法中標候選供應商排序表
	
| 投標人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 商務 得分 | 技術 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 比例(40%) | 比例(50%) | 比例(10%) | 100% | ||||
| 乳源瑤族自治縣茂源造林綠化有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 45.71 | 8.71 | 94.43 | 1 | 
| 樂昌市綠華農(nóng)林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.57 | 9.23 | 90.81 | 2 | 
| 樂昌市金秋林業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 45.71 | 9.43 | 90.15 | 3 | 
| 廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.14 | 8.92 | 90.06 | 4 | 
| 韶關市森林源林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 43.00 | 8.81 | 89.81 | 5 | 
| 樂昌市東聯(lián)園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 45.14 | 9.50 | 89.64 | 6 | 
| 樂昌市廣茂園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.14 | 10.00 | 89.14 | 7 | 
| 乳源瑤族自治縣城勝綠化有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 38.71 | 9.52 | 88.23 | 8 | 
| 深圳市奪天工環(huán)境建設有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.00 | 8.97 | 87.97 | 9 | 
| 樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 36.00 | 43.14 | 8.74 | 87.88 | 10 | 
| 乳源瑤族自治縣源盛園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 36.00 | 41.86 | 8.76 | 86.61 | 11 | 
| 樂昌市利源綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 41.29 | 8.76 | 85.05 | 12 | 
| 廣東花城園林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 40.57 | 8.49 | 84.06 | 13 | 
注:本項目分五個包組,預算總金額為 11,446,743.00元。本項目將評選出5個中標人,開標順序為依次開一、二、三、四、五包組。為確保項目質量,各投標人可參加該五個包組中任意一個或多個包組的投標,但只能中取一個包組的“第一中標候選人”(投標人中取一個包組的“第一中標候選人”后,不得撤回其他包組的投標文件(若有);后續(xù)包組評標中該投標人只參與評標定標過程計算,但不能再成為后續(xù)包組的“第一中標候選人”),中取次序按開標次序。
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯(lián)系事項:
| (一)采購項目聯(lián)系人(代理機構):徐小姐 | 聯(lián)系電話:0751-8881466 | 
| 采購項目聯(lián)系人(采購人):葉女士 | 聯(lián)系電話:0751-5503571 | 
| (二)采購代理機構 :韶關市優(yōu)采招標代理有限公司 | 地址:韶關市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號 | 
| 聯(lián)系人:羅燕青 | 聯(lián)系電話:0751-8881466 | 
| 傳真:0751-8881997 | 郵編:512023 | 
| (三)采購人:樂昌市林場管理總站 | 地址:樂昌市佗城路1號 | 
| 聯(lián)系人:鄒佳勇 | 聯(lián)系電話:0751-5503571 | 
| 傳真:0751-5503571 | 郵編:512200 | 
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:韶關市優(yōu)采招標代理有限公司
發(fā)布時間:2019年03月20日

